نایلان کلر پوائنٹ-ایئر وے اور سی وے۔
تفصیلات |
|||||
پروڈکٹ | قالین کی ٹائلیں۔ | پیٹرن: | سی وے اور ایئر وے۔ | ||
جزو: | 100٪ نایلان- یونیورسل | ||||
تعمیراتی: | گرافک لوپ ڈھیر۔ | ||||
گیج: | 1/10۔ | ||||
ڈھیر کی اونچائی: | 4-6.5۔ | ملی میٹر | (± 5)) | ||
ڈھیر وزن :: | 880 | g/m2۔ | (± 5)) | ||
بنیادی پشت پناہی: | غیر بنے ہوئے کپڑے۔ | ||||
ثانوی حمایت: | گلاس فائبر کے ساتھ پیویسی۔ |
||||
سائز | 33.3㎝*100㎝۔ |
||||
ترسیل کا وقت: | 15 | دن | |||
کارکردگی |
|||||
آگ کی مزاحمت۔ | پاس۔ | اے ایس ٹی ایم ڈی 2859۔ |
|||
کراسنگ خشک کرنے کے لیے رنگین استحکام۔ | 4 | اے اے ٹی سی سی 165-2013۔ |
|||
کراس گیلے کے لیے رنگین استحکام۔ | 4.5۔ | اے اے ٹی سی سی 165-2013۔ | |||
ڈھیر سوت کا ٹفٹ باندھنا۔ | 8.6۔ | اے ایس ٹی ایم ڈی 1335۔ |
|||
روشنی کے لیے رنگ کی مضبوطی۔ | 4.5۔ | AATCC TM16.3-2014۔ |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔